Lista siis näyttää, mihin päävoitot ovat osuneet useimmiten suhteutettuna kunnan asukaslukuun. Tiedot on kerätty vuosien 1971 - 2011 välillä.
Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahti kertoo lehdelle, että lappilainen Simo on onnekkain lottokunnista. Päävoittoja on tullut tutkitulla ajalla neljä kappaletta, ja yhtä voittoa kohden asukkaita on Simossa 914. Toiseksi onnekkain lottokunta on Tuusniemi ja kolmanneksi Kaustinen.
Kun lotto-onnea tarkastelee maakunnittain, on onnekkain lottomaakunta Etelä-Karjala asukaslukuun suhteutettuna. Seuraavaksi tulee Satakunta ja kolmantena Lappi. Talaslahti ei osaa kertoa Simon ja Etelä-Karjalan tuurille muuta syytä kuin onnen.
- Lotto on onnenpeli, ei taitopeli. En pelkästään loton takia lähtisi Simoon. Onnetar on ollut suopea. Simossa voitetaan ihan simona, tiedottaja heittää.
Onnekkaimmat lottokunnat top-20:
1) Simo, loton päävoittoja 4, asukkaita yhtä voittoa kohden 914
2) Tuusniemi, 3, 1010
3) Kaustinen, 4, 1098
4) Suomussalmi, 9, 1139
5) Teuva, 5, 1261
6) Kolari, 3, 1287
7) Savitaipale, 3, 1387
8) Pielavesi, 4, 1388
9) Kauhajoki, 10, 1454
10) Kerimäki, 4, 1476
11) Viitasaari, 5, 1505
12) Kalajoki, 8, 1533
13) Juuka, 4, 1544
14) Kristiinankaupunki, 5, 1552
15) Hanko, 6, 1651
16) Sonkajärvi, 3, 1665
17) Raisio, 14, 1685
18) Puolanka, 2, 1736
19) Jalasjärvi, 5, 1738
20) Keminmaa, 5, 1773
Eniten loton päävoittoja maakunnittain:
1) Etelä-Karjala, 47 päävoittoa, asukkaita yhtä voittoa kohden 2868
2) Satakunta, 75, 3076
3) Lappi, 60, 3107
4) Kainuu, 27, 3184
5) Keski-Pohjanmaa, 21, 3208
6) Päijät-Häme, 61, 3257
7) Ahvenanmaa, 8, 3316
8) Etelä-Savo, 47, 3434
9) Etelä-Pohjanmaa, 56, 3466
10) Pohjois-Savo, 74, 3482
11) Pohjois-Karjala, 46, 3666
12) Pohjanmaa, 47, 3737
13) Uusimaa, 385, 3740
14) Pohjois-Pohjanmaa, 99, 3815
15) Pirkanmaa, 121, 3835
16) Kanta-Häme, 43, 3898
17) Kymenlaakso, 47, 3948
18) Varsinais-Suomi, 114, 3981
19) Keski-Suomi, 62, 4337
Lähde: Ilta-Sanomat














